<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lasfinanzasnosonciencianuclear.com/wp-content/plugins/seriously-simple-podcasting/templates/feed-stylesheet.xsl"?><rss version="2.0"
	 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	 xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	 xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
	 xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0"
	>
		<channel>
		<title>Finanzas para no Financieros</title>
		<atom:link href="https://lasfinanzasnosonciencianuclear.com/feed/podcast/finanzas-para-no-financieros/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<link>https://lasfinanzasnosonciencianuclear.com/series/finanzas-para-no-financieros/</link>
		<description>Con este curso aprenderás de manera sencilla a interpretar estados financieros y con ello reconocer los puntos positivos, cuales se deben mejorar y hacia donde debemos dirigirnos.</description>
		<lastBuildDate>Tue, 25 Jul 2023 03:33:35 +0000</lastBuildDate>
		<language>es</language>
		<copyright>© 2023 Las Finanzas no son Ciencia Nuclear</copyright>
		<itunes:subtitle>Finanzas básicas como siempre las quisiste</itunes:subtitle>
		<itunes:author>Las Finanzas no son Ciencia Nuclear</itunes:author>
		<itunes:summary>Con este curso aprenderás de manera sencilla a interpretar estados financieros y con ello reconocer los puntos positivos, cuales se deben mejorar y hacia donde debemos dirigirnos.</itunes:summary>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Las Finanzas no son Ciencia Nuclear</itunes:name>
			<itunes:email>podcast@lasfinanzasnosonciencianuclear.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
		<itunes:image href="https://lasfinanzasnosonciencianuclear.com/wp-content/uploads/2023/03/portada.jpg"></itunes:image>
			<image>
				<url>https://lasfinanzasnosonciencianuclear.com/wp-content/uploads/2023/03/portada.jpg</url>
				<title>Finanzas para no Financieros</title>
				<link>https://lasfinanzasnosonciencianuclear.com/series/finanzas-para-no-financieros/</link>
			</image>
		<itunes:category text="Business">
			<itunes:category text="Management"></itunes:category>
		</itunes:category>
		<itunes:category text="Business">
							</itunes:category>
		<googleplay:author><![CDATA[Las Finanzas no son Ciencia Nuclear]]></googleplay:author>
			<googleplay:email>podcast@lasfinanzasnosonciencianuclear.com</googleplay:email>			<googleplay:description>Con este curso aprenderás de manera sencilla a interpretar estados financieros y con ello reconocer los puntos positivos, cuales se deben mejorar y hacia donde debemos dirigirnos.</googleplay:description>
			<googleplay:explicit>No</googleplay:explicit>
			<googleplay:image href="https://lasfinanzasnosonciencianuclear.com/wp-content/uploads/2023/03/portada.jpg"></googleplay:image>
			<podcast:locked owner="podcast@lasfinanzasnosonciencianuclear.com">yes</podcast:locked>
		<podcast:guid>c260ff15-e8c4-57da-afb9-90e0e4de6399</podcast:guid>
		
		<!-- podcast_generator="SSP by Castos/3.14.0" Seriously Simple Podcasting plugin for WordPress (https://wordpress.org/plugins/seriously-simple-podcasting/) -->
		<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	</channel>
</rss>
